發布時間 :2021-11-16 16:00:54 瀏覽量:21
◆?產品概述
? ? ? ?用于撈除流體中的雜質,如:各類雜質、聚苯乙烯泡沫、塑料繩、塑料片等,自動連續固液分離。
◆?技術參數
型號 |
KG400 |
KG600 |
KG800 |
KG1000 |
耙齒間歇(mm) | 3、5、10、15、20 | |||
耙齒節距(mm) | 100 | |||
水溝寬度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
設備寬度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
過水寬度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
水溝深度(mm) | 用戶確定 | |||
耙齒移動速(mm/min) | 3.3 | |||
電機功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
安裝角度(°) | 60、70、80 | |||
排渣高度(mm) | 750 |
◆ 視頻展示
服務熱線